球探网覆盖英超、西甲、德甲、意甲、欧冠、世界杯、NBA等全球200+联赛,比分秒级更新,技术统计深度分析,球迷社区互动热聊,打造您身边的专业体育数据伙伴。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 6 | 2 | 72 | 24 | +48 | 78 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | 68 | 26 | +42 | 71 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 4 | 7 | 65 | 32 | +33 | 67 |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 40 | +18 | 59 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 38 | +17 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 35 | +15 | 53 |
| 7 | 曼联 | 32 | 14 | 6 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 8 | 维拉 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 42 | +3 | 46 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 巴萨 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 66 |
| 3 | 马竞 | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 24 | +26 | 61 |
| 4 | 贝蒂斯 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 53 |
| 5 | 赫罗纳 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 6 | 社会 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 47 |
| 7 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 18 | 阿尔梅里亚 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 52 | -30 | 20 |
今夜温布利球场将迎来欧冠半决赛焦点战,曼城主场对阵巴塞罗那。瓜迪奥拉面对昔日弟子弗里克,战术层面的博弈令人期待。哈兰德与莱万的对决将是决定比赛走向的关键,双方中场控制力的争夺同样至关重要。本文从阵型变化、关键球员状态、历史交锋数据等多维度进行深度分析,为您呈现最全面的赛前预判。
2026年夏季转会窗口即将开启,皇马、巴萨、曼城等豪门已锁定多名目标球员。本文汇总各队最新引援动态与赔率排名。
国际足联正式公布2026年世界杯36支参赛队大名单,中国队与阿根廷、法国、澳大利亚同组,出线形势严峻但充满期待。
截至第32轮,萨拉赫以24球领跑英超射手榜,哈兰德22球紧随其后,两人在最后三轮的争夺将决定金靴归属。
中超第八轮焦点战上海海港与上海申花2:2战平,山东泰山客场2:1逆转浙江队,继续领跑积分榜。
已有 23,456 名球迷参与竞猜,中奖率 38%